久久精品国产亚洲AⅤ无码_亚洲人色婷婷成人网站在线_91老司机深夜福利精品视频在线观看_男生女生一起生猴子游戏

當(dāng)前位置:首頁 > 市場(chǎng)與活動(dòng) > 行業(yè)資訊 > 正文
行業(yè)資訊

乙醇20℃時(shí)密度與含量及濃度對(duì)照表

作者:科思發(fā)布時(shí)間:2024-01-12 11:36:20來源:admin
乙醇液體密度是0.789g/cm3(20C°) ,乙醇?xì)怏w密度為1.59kg/m3,沸點(diǎn)是78.4℃,熔點(diǎn)是-114.3℃,易燃,其蒸氣能與空氣形成爆炸性混合物,能與水以任意比互溶。能與水、氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多數(shù)有機(jī)溶劑混溶,相對(duì)密度(d15.56)0.816。乙醇酒精密度測(cè)試,推薦使用科思精密度計(jì)AU-120ET,密度精度能準(zhǔn)確到萬分之一。
乙醇溶液密度(g/cm3;)(20℃) 每(g/cm3;)含有乙醇質(zhì)量(%)g 濃度(體積比%)=度(1度=1%體積)
0.998 0.15 0.2
0.996 1.2 1.5
0.994 2.3 3
0.992 3.5 4.4
0.99 4.7 5.9
0.988 5.9 7.4
0.985 7.9 9.9
0.982 10 12.5
0.98 11.5 14.2
0.978 13 16
0.975 15.3 18.9
0.972 17.6 21.7
0.97 19.1 23.5
0.968 20.6 25.3
0.965 22.8 27.8
0.962 24.8 30.3
0.96 26.2 31.8
0.957 28.1 34
0.954 29.9 36.1
0.95 32.2 38.8
0.945 35 41.3
0.94 37.6 44.8
0.935 40.1 47.5
0.93 42.6 50.2
0.925 44.9 52.7
0.92 47.3 55.1
0.915 49.5 57.4
0.91 51.8 59.7
0.905 53.9 61.9
0.9 56.2 64
0.895 58.3 66.2
0.89 60.5 68.2
0.885 62.7 70.2
0.88 64.8 72.2
0.875 66.9 74.2
0.87 69 76.1
0.865 71.1 77.9
0.86 73.2 79.7
0.855 75.3 81.5
0.85 77.3 83.3
0.845 79.4 85
0.84 81.4 86.6
0.835 83.4 88.2
0.83 85.4 89.8
0.825 87.3 91.2
0.82 89.2 92.7
0.815 91.1 94.1
0.81 93 95.4
0.805 94.4 96.6
0.8 96.5 97.7
0.795 98.2 98.9
0.791 98.5 99.7
 

相關(guān)文章